VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
VIP 9
VIP 10

VIP 1
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក | VIP 1 |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) | 1.00% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) | 0.50% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) | 0.20% |
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ *ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ |
- |
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត | - |
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | $30,000.00 |
សេវាកម្មពិសេស | - |
អំណោយផ្តាច់មុខ | - |
ការអញ្ជើញ | - |
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
សំបុត្រវិស្សមកាល | - |
ឡើងកម្រិត *គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ |
- |
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក *គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ |
- |

VIP 2
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក | VIP 2 |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) | 1.00% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) | 0.55% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) | 0.30% |
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ *ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ |
$25.00 |
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត | $15.00 |
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | $30,000.00 |
សេវាកម្មពិសេស | - |
អំណោយផ្តាច់មុខ | ✔️ |
ការអញ្ជើញ | - |
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
សំបុត្រវិស្សមកាល | - |
ឡើងកម្រិត *គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ |
សរុបការដាក់ប្រាក់ $300 (ក្នុងមួយថ្ងៃ) |
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក *គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ |
រង្វិលជុំសរុប 16,000 ( ក្នុងមួយខែ ) |

VIP 3
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក | VIP 3 |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) | 1.10% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) | 0.60% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) | 0.40% |
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ *ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ |
$50.00 |
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត | $20.00 |
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | $30,000.00 |
សេវាកម្មពិសេស | - |
អំណោយផ្តាច់មុខ | ✔️ |
ការអញ្ជើញ | - |
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
សំបុត្រវិស្សមកាល | - |
ឡើងកម្រិត *គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ |
សរុបការដាក់ប្រាក់ $1,000 (ក្នុងមួយថ្ងៃ) |
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក *គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ |
រង្វិលជុំសរុប 30,000 ( ក្នុងមួយខែ ) |

VIP 4
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក | VIP 4 |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) | 1.10% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) | 0.65% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) | 0.50% |
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ *ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ |
$75.00 |
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត | $25.00 |
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | $30,000.00 |
សេវាកម្មពិសេស | - |
អំណោយផ្តាច់មុខ | ✔️ |
ការអញ្ជើញ | - |
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
សំបុត្រវិស្សមកាល | - |
ឡើងកម្រិត *គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ |
សរុបការដាក់ប្រាក់ $1,500 (ក្នុងមួយថ្ងៃ) |
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក *គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ |
រង្វិលជុំសរុប 50,000 ( ក្នុងមួយខែ ) |

VIP 5
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក | VIP 5 |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) | 1.20% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) | 0.70% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) | 0.60% |
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ *ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ |
$100.00 |
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត | $30.00 |
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | $60,000.00 |
សេវាកម្មពិសេស | - |
អំណោយផ្តាច់មុខ | ✔️ |
ការអញ្ជើញ | - |
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
សំបុត្រវិស្សមកាល | - |
ឡើងកម្រិត *គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ |
សរុបការដាក់ប្រាក់ $2,000 (ក្នុងមួយថ្ងៃ) |
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក *គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ |
រង្វិលជុំសរុប 75,000 ( ក្នុងមួយខែ ) |

VIP 6
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក | VIP 6 |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) | 1.25% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) | 0.75% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) | 0.70% |
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ *ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ |
$125.00 |
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត | $35.00 |
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | $60,000.00 |
សេវាកម្មពិសេស | ✔️ |
អំណោយផ្តាច់មុខ | ✔️ |
ការអញ្ជើញ | - |
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
សំបុត្រវិស្សមកាល | - |
ឡើងកម្រិត *គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ |
សរុបការដាក់ប្រាក់ $2,500 (ក្នុងមួយថ្ងៃ) |
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក *គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ |
រង្វិលជុំសរុប 85,000 ( ក្នុងមួយខែ ) |

VIP 7
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក | VIP 7 |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) | 1.30% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) | 0.80% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) | 0.80% |
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ *ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ |
$175.00 |
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត | $50.00 |
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | $60,000.00 |
សេវាកម្មពិសេស | ✔️ |
អំណោយផ្តាច់មុខ | ✔️ |
ការអញ្ជើញ | - |
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា | - |
សំបុត្រវិស្សមកាល | - |
ឡើងកម្រិត *គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ |
សរុបការដាក់ប្រាក់ $5,000 (ក្នុងមួយថ្ងៃ) |
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក *គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ |
រង្វិលជុំសរុប 100,000 ( ក្នុងមួយខែ ) |

VIP 8
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក | VIP 8 |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) | 1.35% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) | 0.85% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) | 0.90% |
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ *ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ |
$200.00 |
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត | $60.00 |
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | $60,000.00 |
សេវាកម្មពិសេស | ✔️ |
អំណោយផ្តាច់មុខ | ✔️ |
ការអញ្ជើញ | - |
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា | ✔️ |
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា | ✔️ |
សំបុត្រវិស្សមកាល | ✔️ |
ឡើងកម្រិត *គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ |
សរុបការដាក់ប្រាក់ $7,500 (ក្នុងមួយថ្ងៃ) |
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក *គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ |
រង្វិលជុំសរុប 150,000 ( ក្នុងមួយខែ ) |

VIP 9
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក | VIP 9 |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) | 1.40% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) | 0.90% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) | 1.00% |
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ *ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ |
$350.00 |
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត | $90.00 |
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | $100,000.00 |
សេវាកម្មពិសេស | ✔️ |
អំណោយផ្តាច់មុខ | ✔️ |
ការអញ្ជើញ | - |
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា | ✔️ |
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា | ✔️ |
សំបុត្រវិស្សមកាល | ✔️ |
ឡើងកម្រិត *គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ |
សរុបការដាក់ប្រាក់ $10,000 (ក្នុងមួយថ្ងៃ) |
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក *គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ |
រង្វិលជុំសរុប 200,000 ( ក្នុងមួយខែ ) |

VIP 10
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក | VIP 10 |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) | 1.50% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) | 1.10% |
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) | 1.10% |
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ *ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ |
$888.00 |
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត | $588.00 |
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ | គ្មានដែនកំណត់ |
សេវាកម្មពិសេស | ✔️ |
អំណោយផ្តាច់មុខ | ✔️ |
ការអញ្ជើញ | ✔️ |
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា | ✔️ |
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា | ✔️ |
សំបុត្រវិស្សមកាល | ✔️ |
ឡើងកម្រិត *គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ |
ការអញ្ជើញដោយ កាស៊ីណូអនឡាញ K9Winkh |
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក *គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ |
រង្វិលជុំសរុប 200,000 ( ក្នុងមួយខែ ) |
១៖ សមាជិកទាំងអស់ត្រូវការបំពេញអោយរួចរាល់នូវការ(ដាក់ប្រាក់)និង(ដកប្រាក់)ដែលបានបង្ហាញភ្លាមៗ កម្មវិធីអាចនឹងអាប់ដេតលំដាប់រៀងនៅថ្ងៃបន្ទាប់
២. លំដាប់រៀង នៃ វីអាយភី8, វីអាយភី9, វីអាយភី10 នឹងមិនត្រូវបានអាប់ដេតដោយខ្លួនឯងទេ
២. លំដាប់រៀង នៃ វីអាយភី8, វីអាយភី9, វីអាយភី10 នឹងមិនត្រូវបានអាប់ដេតដោយខ្លួនឯងទេ